Open je deze pagina met je smartphone, houd deze dan in de landscape modes om de tabel volledig te laten weergeven.

Naam President Regeringsja(a)r(en) Beoordeling
George Washington 1789 – 1797 Plaats 2
John Adams 1797 – 1801 Plaats 16
Thomas Jefferson 1801 – 1809 Plaats 7
James Madison 1809 – 1817 Plaats 18
James Monroe 1817 – 1825 Plaats 14
John Quincy Adams 1825 – 1829 Plaats 16
Andrew Jackson 1829 – 1837 Plaats 13
Martin Van Buren 1837 – 1841 Plaats 30
William Harrison 1841 Plaats 37
John Tyler 1841 – 1845 Plaats 36
James Polk 1845 – 1849 Plaats 12
Zackary Taylor 1849 – 1850 Plaats 28
Millard Fillmore 1850 – 1853 Plaats 35
Franklin Pierce 1853 – 1857 Plaats 39
James Buchanan 1857 – 1861 Plaats 41
Abraham Lincoln 1861 – 1865 Plaats 1
Andrew Johnson 1865 – 1869 Plaats 40
Ulysses Grant 1869 – 1877 Plaats 33
Rutherford Hayes 1877 – 1881 Plaats 26
James Garfield 1881 Plaats 29
Chester Arthur 1881 – 1885 Plaats 32
Grover Cleveland 1885 – 1889 Plaats 17
Benjamin Harrison 1889 – 1893 Plaats 31
Grover Cleveland 1893 – 1897 Plaats 17
William McKinley 1897 – 1901 Plaats 15
Theodore Roosevelt 1901 – 1909 Plaats 4
William Taft 1909 – 1913 Plaats 24
Woodrow Wilson 1913 – 1921 Plaats 6
Warren Harding 1921 – 1923 Plaats 38
Calvin Coolidge 1923 – 1929 Plaats 27
Herbert Hoover 1929 – 1933 Plaats 34
Franklin Roosevelt 1933 – 1945 Plaats 3
Harry Truman 1945 – 1953 Plaats 5
Dwight Eisenhower 1953 – 1961 Plaats 9
John F. Kennedy 1961 – 1963 Plaats 8
Lyndon Johnson 1963 – 1969 Plaats 10
Richard Nixon 1969 – 1974 Plaats 25
Gerald Ford 1974 – 1977 Plaats 23
Jimmy Carter 1977 – 1981 Plaats 22
Ronald Reagan 1981 – 1989 Plaats 11
George Bush 1989 – 1993 Plaats 20
Bill Clinton 1993 – 2001 Plaats 21
George Bush jr. 2001 – 2009 nog niet beoordeeld
Barack Obama 2009 – 2017 nog niet beoordeeld
Donald J. Trump 2017 – 20?? nog niet beoordeeld